Собственные средства
Расчет собственных средств в 2025 г.
| Дата (время) раскрытия | Наименование | Скачать/посмотреть | |
| 26.02.2025 (15:17) |
420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) на 31.01.2025 |
Смотреть | |
| 24.03.2025 (16:55) | 420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) на 28.02.2025 | Смотреть |
|
| 24.04.2025 (11:25) | 420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) на 31.03.2025 | Смотреть | |
| 26.05.2025 (17:38) | 420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) на 30.04.2025 | Смотреть | |
| 27.06.2025 (10:52) | 420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) на 31.05.2025 | Смотреть | |
| 28.07.2025 (15:27) | 420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) на 30.06.2025 | Смотреть | |
| 26.08.2025 (16:20) | 420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) на 31.07.2025 | Смотреть | |
| 26.09.2025 (10:53) | 420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) на 31.08.2025 | Смотреть | |
Расчет размера собственных средств по годам
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010-2009
