Бухгалтерские документы
В данном разеделе размещены бухгалтерская финансовая отчетность.
За предыдущие периоды информация размещена на странице: Раскрытие информации - Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерские документы (2025)
| Наименование документов |
Скачать документ |
Начало действия | Окончание действия | Дата и время публикации |
| 2025-12-31 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Скачать | 30.03.2026 | ||
| 2025-12-31 Аудиторское заключение | Скачать | 30.03.2026 | ||
| 2025-09-30 Промежуточная финансовая отчетность (3 квартал) | Скачать | 29.10.2025 | ||
| 2025-06-30 Промежуточная финансовая отчетность (2 квартал) | Скачать | 29.07.2025 | ||
| 2025-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал) | Скачать | 30.04.2025 |
Бухгалтерские документы (2024)
Информация о дате и времени размещения указана на странице раскрытия БФО
| Наименование документов |
Скачать документ |
Начало действия | Окончание действия | Дата и время публикации |
| 2024-12-31 Аудиторское заключение и годовая отчетность | Скачать | 31.03.2025 | ||
| 2024-09-30 Промежуточная финансовая отчетность (3 квартал) | Скачать | 28.10.2024 | ||
| 2024-06-30 Промежуточная финансовая отчетность (2 квартал) | Скачать | 26.07.2024 | ||
| 2024-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал) | Скачать | 27.04.2024 |
Бухгалтерские документы (2023)
| Наименование документов |
Скачать документ |
Начало действия | Окончание действия | Дата и время публикации |
| 2023-12-31 Аудиторское заключение | Скачать | 02.04.2024 | ||
| 2023-12-31 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Скачать | 02.04.2024 | ||
| 2023-09-30 Промежуточная финансовая отчетность (3 квартал) | Скачать | 27.10.2023 | ||
| 2023-06-30 Промежуточная финансовая отчетность (2 квартал) | Скачать | 28.07.2023 | ||
| 2023-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал) | Скачать | 27.04.2023 |
Бухгалтерские документы (2022)
| Наименование документов |
Скачать документ |
Начало действия | Окончание действия | Дата и время публикации |
| 2022-12-31 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Аудиторское заключение | Скачать | 30.03.2023 | ||
| 2022-09-30 Промежуточная финансовая отчетность (3 квартал) | Скачать | 28.10.2022 | ||
| 2022-06-30 Промежуточная финансовая отчетность (2 квартал) | Скачать | 29.07.2022 | ||
| 2022-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал) | Скачать | 29.04.2022 |
Бухгалтерские документы (2021)
| Наименование документов |
Скачать документ |
Начало действия | Окончание действия | Дата и время публикации |
| 2021-12-31 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Аудиторское заключение | Скачать | 01.04.2022 | ||
| 2021-09-30 Промежуточная финансовая отчетность (3 квартал) | Скачать | 27.10.2021 | ||
| 2021-06-30 Промежуточная финансовая отчетность (2 квартал) | Скачать | 30.07.2021 | ||
| 2021-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал) | Скачать | 30.04.2021 |
Бухгалтерские документы (2020)
| Наименование документов |
Скачать документ |
Начало действия | Окончание действия | Дата и время публикации |
| 2020-12-31 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Аудиторское заключение | Скачать | 31.03.2021 | ||
| 2020-09-30 Промежуточная финансовая отчетность (3 квартал) | Скачать | 29.10.2020 | ||
| 2020-06-30 Промежуточная финансовая отчетность (2 квартал) | Скачать | 30.07.2020 | ||
| 2020-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал) | Скачать | 15.05.2020 |
Бухгалтерские документы (2019)
| Наименование документов |
Скачать документ |
Начало действия | Окончание действия | Дата и время публикации |
| 2019 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Аудиторское заключение | Скачать | 08.04.2020 | ||
| 2019-09-30 Промежуточная финансовая отчетность (3 квартал) | Скачать | 30.10.2019 | ||
| 2019-06-30 Промежуточная финансовая отчетность (2 квартал) | Скачать | 30.07.2019 | ||
| 2019-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал) | Скачать | 30.04.2019 | ||
| Подтверждение даты отправки. Извещение о получении электронного документа | Скачать | 11.04.2019 | ||
| 2018 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Аудиторское заключение | Скачать | 05.04.2019 |
