Регистрация выпусков акций
Информация о зарегистрированных выпусках акций
(Обновлено 27-10-2025 16:39)
.
| Наименование эмитента | Регистрационный номер выпуска | Дата регистрации выпуска | Сведение об анулировании выпуска / ликвидации Эмитента |
| 2025 год | |||
| Акционерное общество "МобиТек" | 1-01-11167-G | 03.12.2025 | |
| Акционерное общество " Радиус" | 1-01-10927-G | 22.10.2025 | |
| Акционерное общество " Вектор-Инвест" | 1-01-10865-G | 13.10.2025 | |
| Акционерное общество "Протон" | 1-01-10787-G | 01.10.2025 | |
| Акционерное общество "Астра" | 1-01-10719-G | 18.09.2025 | |
| Непубличное акционерное общество «АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ» | 1-01-10420-G | 08.08.2025 | |
| Акционерное общество "Комплексное развитие промышленности" | 1-01-10250-G | 16.07.2025 | |
| Акционерное общество "Шадринские машины" | 1-01-09929-G | 28.05.2025 | |
| Акционерное общество "АПЕКС СПОРТ ГРУП" | 1-01-09824-G | 12.05.2025 | |
| Акционерное общество "Первоцвет" | 1-01-09690-G | 16.04.2025 | |
| Акционерное общество "Оптимум" | 1-01-09585-G | 03.04.2025 | |
| Акционерное общество Интеллектуально-инновационных технологий «ИОН ГРУПП» | 1-01-09364-G | 12.03.2025 | |
| Акционерное общество "Чапаевский анилиновый завод" | 1-01-09290-G | 07.03.2025 | |
| Акционерное общество «Промышленные реагенты» | 1-01-09291-G | 07.03.2025 | |
| Акционерное общество «Восток» | 1-01-09110-G | 12.02.2025 | |
| Акционерное общество «Санекс Капитал» | 1-01-09108-G | 12.02.2025 | |
| Акционерное общество "Парма" | 1-01-08998-G | 30.01.2025 | |
| Акционерное общество "Редут" | 1-01-08988-G | 29.01.2025 | |
| Акционерное общество "ПЛ-Холдинг" | 1-01-08929-G | 20.01.2025 | |
| Акционерное Общество "ЭрВидео" | 1-01-08894-G | 13.01.2025 | |
| 2024 год | |||
| Акционерное общество "ПлеядаТех» | 1-01-08604-G | 28.11.2024 | |
| Акционерное общество "Модератор" | 1-01-08593-G | 26.11.2024 | |
| Акционерное общество "РВП" | 1-01-08419-G | 12.11.2024 | |
| Акционерное общество «Ресурс Инвест» | 1-01-08181-G | 14.10.2024 | |
| Акционерное общество «Информационные технологии-Инфраструктура29» | 1-01-07899-G | 17.09.2024 | |
| Акционерное общество "Профит" | 1-01-07820-G | 03.09.2024 | |
| Акционерное общество "Меридиан" | 1-01-07819-G | 03.09.2024 | |
| Акционерное общество «Сфера» | 1-01-07647-G | 09.08.2024 | |
| Акционерное общество «Ирма» | 1-01-07646-G | 09.08.2024 | Выпуск анулирован |
| Акционерное общество «Неон» | 1-01-07644-G | 09.08.2024 | |
| Акционерное общество «Призма» | 1-01-07632-G | 08.08.2024 | |
| Акционерное общество "САТЭЛАЙТ" | 1-01-07233-G | 11.06.2024 | |
| Акционерное общество «СПГ Невская Дубровка» | 1-01-07113-G | 29.05.2024 | |
| Акционерное общество "Восход" | 1-01-07077-G | 24.05.2024 | |
| Акционерное общество " Азимут" | 1-01-07078-G | 24.05.2024 | |
| Акционерное общество "Инвест Транс" | 1-01-07015-G | 16.05.2024 | |
| Акционерное общество "ТЛ-Капитал" | 1-01-07005-G | 14.05.2024 | |
| Акционерное общество «Разрез Бачатский» | 1-01-06925-G | 27.04.2024 | |
| Акционерное общество "Гестия" | 1-01-06913-G | 27.04.2024 | |
| Акционерное общество "ЭСНАБ" | 1-01-06861-G | 22.04.2024 | |
| Акционерное общество "АПМ-Инвест" | 1-01-06808-G | 16.04.2024 | |
| Акционерное общество "ТМ Капитал" | 1-01-06784-G | 11.04.2024 | |
| Акционерное общество "ИНТЕГРА" | 1-01-06744-G | 08.04.2024 | |
| Акционерное общество "Гефест" | 1-01-06727-G | 05.04.2024 | |
| Акционерное общество «Теннис менеджмент» | 1-01-06588-G | 19.03.2024 | |
| Акционерное общество «Шатурский промышленный кластер» | 1-01-06554-G | 18.03.2024 | |
| Акционерное общество "Товарно-сырьевой маркетплейс" | 1-01-06469-G | 29.02.2024 | |
| Акционерное общество «Легпроммаш» | 1-01-06439-G | 22.02.2024 | |
| Акционерное общество «Перспектива» | 1-01-06406-G | 16.02.2024 | |
| Акционерное общество «Атриум» | 1-01-06362-G | 13.02.2024 | |
| Акционерное общество "Метида" | 1-01-06291-G | 31.01.2024 | |
| Акционерное общество "Альтаир" | 1-01-06286-G | 30.01.2024 | |
| 2023 год | |||
| Акционерное общество "Компания "Элемент" | 1-0106071-G | 21.12.2023 | |
| Акционерное общество "Стандарт" | 1-01-05978-G | 08.12.2023 | |
| Акционерное общество «РМ Юнион групп» | 2-01-05936-G | 05.12.2023 | |
| Акционерное общество «РМ Юнион групп» | 1-01-05936-G | 05.12.2023 | |
| Акционерное общество «АССЭТС-М» | 1-01-05851-G | 23.11.2023 | |
| Акционерное общество "ТМ Инвест" | 1-01-05825-G | 17.11.2023 | |
| Акционерное общество «Сириус» | 1-01-05809-G | 16.11.2023 | |
| Акционерное общество «Флагман» | 1-01-05810-G | 16.11.2023 | |
| Акционерное общество "Капитал инвест" | 1-01-05751-G | 09.11.2023 | |
| Акционерное общество «Форум» | 1-01-05690-G | 01.11.2023 | |
| Акционерное общество «Гарант Консалтинг» | 1-01-05689-G | 01.11.2023 | |
| Акционерное общество "БатБет" | 1-01-05589-G | 13.10.2023 | |
| Акционерное общество "Управляющая компания Ладога" | 1-01-05365-G | 11.09.2023 | |
| Акционерное общество «УК ПроИнвест» | 1-01-05250-G | 24.08.2023 | |
| Акционерное общество «Ауксилиум» | 1-01-05208-G | 17.08.2023 | |
| Акционерное общество "УКМ-Групп" | 1-01-05151-G | 07.08.2023 | |
| Акционерное общество "Кристалл" | 1-01-05115-G | 31.07.2023 | |
| Акционерное общество "Бамское" | 1-01-04944-G | 04.07.2023 | |
| Акционерное общество "Тырское" | 1-01-04935-G | 30.06.2023 | |
| Акционерное общество "МЕТАТЭК" | 1-01-04910-G | 27.06.2023 | |
| Акционерное общество «Транспортная компания сжиженного газа» | 1-01-04212-G | 21.02.2023 | |
| Акционерное общество "Фармаград" | 1-01-04175-G | 14.02.2023 | |
| Акционерное общество "Аптека Репинская" | 1-01-04063-G | 18.01.2023 | Эмитент ликвидирован |
| Акционерное общество «Протон» | 1-01-04016-G | 11.01.2023 | |
| 2022 год | |||
| Акционерное общество "Восток Минералс" | 1-01-03853-G | 30.11.2022 | |
| Акционерное общество "Екатерининская больница" | 1-01-03439-G | 07.09.2022 | |
| Акционерное общество «Кригер Флюид Рус» | 1-01-02832-G | 16.05.2022 | |
| Акционерное общество "Меркурий" | 1-01-02770-G | 25.04.2022 | |
| Акционерное общество "ИМПУЛЬС" | 1-01-02726-G | 15.04.2022 | Эмитент ликвидирован |
| 2021 год | |||
| Акционерное общество «РусАгроЭко» / Акционерное общество "Агрохолдинг "Просторы" | 1-01-02770-G | 20.12.2021 | |
| Акционерное общество "Экселленс эксперт" | 1-01-01615-G | 20.07.2021 | |
| Акционерное общество ”Агентство управления корпоративными активами ”ЮРФИКОН ИНВЕСТ“ | 1-01-01558-G | 01.07.2021 | Акции не размещены |
| Акционерное общество "Щебеночный завод" | 1-01-01341-G | 11.05.2021 | |
| Акционерное общество "ТЭН ПромГео" | 1-01-01280-G | 19.04.2021 | |
| Акционерное общество "Уралсибсервис" | 1-01-01273-G | 16.04.2021 | |
| Акционерное общество "МОНОЛИТ" | 1-01-01205-G | 31.03.2021 | |
| Акционерное общество "Статус" | 1-01-01060-G | 01.03.2021 | |
| 2020 год | |||
| Акционерное общество "Минвестгрупп" | 1-01-00656-G | 20.10.2020 | Эмитент ликвидирован |
| Акционерное общество "МД" | 1-01-00488-G | 07.09.2020 | |
| Акционерное общество "АТЕК-СИБ" | 1-01-00411-G | 11.08.2020 | |
| Акционерное общество "УралПолит.ру" | 1-01-00350-G | 16.07.2020 | Эмитент ликвидирован |
| Акционерное общество Научно-Производственное Предприятие "Козырев" | 1-01-00297-G | 23.05.2020 | |
| Акционерное общество "ГлобалЭлектраСтрой" | 1-01-00212-G | 12.05.2020 | |
| Акционерное общество "Каменные ключи" | 1-01-00208-G | 12.05.2020 | |
| Акционерного общества «Медико-инвестиционная группа КМГА» | 1-01-00198-G | 29.04.2020 | |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Эркафарм» | 1-01-00159-G | 10.04.2020 | |
| Акционерное общество "АТЕК-РОС" | 1-01-00131-G | 06.04.2020 | Выпуск анулирован |
